Ihr Eigenheim
Im neuen Quartier entstehen 12 hochwertige Eigentumswohnungen und 6 Doppeleinfamilienhäuser. Diese Wohneinheiten bieten nicht nur zeitgemässen Komfort, sondern können auch nach Ihren Wünschen ausgebaut werden.
Doppeleinfamilienhäuser
Objekt | Grösse | NWF | Grundstück | Verkaufspreis | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
4a | 6.5 | 136.0 m2 | 210.0 m2 | reserviert | ||
4b | 6.5 | 136.0 m2 | 301.0 m2 | reserviert | ||
5a | 6.5 | 136.0 m2 | 233.0 m2 | reserviert | ||
5b | 6.5 | 136.0 m2 | 232.0 m2 | reserviert | ||
6a | 6.5 | 136.0 m2 | 356.0 m2 | reserviert | ||
6b | 6.5 | 136.0 m2 | 254.0 m2 | reserviert | ||
Haus 7
Objekt | Grösse | Etage | NWF | Verkaufspreis | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung 7.1 | 4.5 | EG | 108.0 m2 | reserviert | ||
Wohnung 7.2 | 3.5 | EG | 75.0 m2 | reserviert | ||
Wohnung 7.101 | 4.5 | 1. OG | 108.0 m2 | reserviert | ||
Wohnung 7.102 | 3.5 | 1. OG | 87.0 m2 | reserviert | ||
Wohnung 7.201 | 4.5 | 2. OG | 108.0 m2 | reserviert | ||
Wohnung 7.202 | 3.5 | 2. OG | 87.0 m2 | reserviert | ||
Haus 8
Objekt | Grösse | Etage | NWF | Verkaufspreis | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung 8.1 | 3.5 | EG | 89.0 m2 | reserviert | ||
Wohnung 8.2 | 4.5 | EG | 110.0 m2 | CHF 890'000 | verfügbar | |
Wohnung 8.101 | 4.5 | 1. OG | 106.0 m2 | CHF 870'000 | verfügbar | |
Wohnung 8.102 | 4.5 | 1. OG | 110.0 m2 | CHF 870'000 | verfügbar | |
Wohnung 8.201 | 4.5 | 2. OG | 106.0 m2 | reserviert | ||
Wohnung 8.202 | 4.5 | 2. OG | 110.0 m2 | reserviert | ||
Einstellhallenplätze
Objekt | Verkaufspreis | Status | |
---|---|---|---|
Einstellhallenplatz | CHF 35'000 | verfügbar | |